2835PCT灯珠系列特性
●高寿命,已通过LM-80 9000H测试报告;
●接轨国际市场采用色容差分光,光色一致性优;
●产品全,包含单晶、双晶、三晶,电压从3V到45V均有匹配可满足不同线性方案的要求;
2835PCT灯珠系列产品型号参数
规格 | 色温(K) | 光通量(LM) | 显指(CRI) | 电压(V) | 热阻( ℃/W) | 电流(mA) |
2835-3V- 0.5W | 3000 | 57 | 80 | 2.8-3.4 | 35 | 150 |
6500 | 60 | 80 | ||||
3000 | 64 | 80 | 25 | |||
6500 | 68 | 80 | ||||
2835-6V-1W | 3000 | 120 | 80 | 5.6-6.6 | 15 | 150 |
6500 | 130 | 80 | ||||
3000 | 110 | 80 | 25 | |||
6500 | 115 | 80 | ||||
3000 | 107 | 80 | 35 | |||
6500 | 112 | 80 | ||||
2835-9V-1W | 3000 | 120 | 80 | 8.4-9.6 | 13 | 100 |
6500 | 130 | 80 | ||||
3000 | 115 | 80 | 15 | |||
6500 | 125 | 80 | ||||
3000 | 110 | 80 | 20 | |||
6500 | 120 | 80 | ||||
2835-9V-0.5W | 3000 | 65 | 80 | 8-10 | 35 | 60 |
6500 | 70 | 80 | ||||
2835-18V-0.5W | 3000 | 63 | 80 | 17-20 | 35 | 30 |
6500 | 68 | 80 | ||||
2835-36V-1W | 3000 | 120 | 80 | 34-38 | 18 | 30 |
6500 | 130 | 80 |
2835PCT灯珠系列应用领域
▶灯管
▶面板灯