2835PPA灯珠系列特性
●SMD LED灯珠2835
●一种封装,多种光通量选择
●取得LM-80 9000小时测试报告
2835PPA系列产品型号参数
规格 | 色温(K) | 光通量(LM) | 显指(CRI) | 电压(V) | 热阻(℃/W) | 电流(mA) |
2835-3V-0.2W | 3000 | 23 | 80 | 2.8-3.4 | 35 | 60 |
6500 | 25 | 80 | ||||
3000 | 24 | 80 | ||||
6500 | 26 | 80 | ||||
3000 | 26 | 80 | ||||
6500 | 28 | 80 |
2835PPA灯珠系列应用领域
▶灯管
▶筒灯
▶面板灯
▶球泡灯