3030RGB灯珠特性
●高耐热EMC封装,散热效果好
●结构紧凑,更小的尺寸能做到更高的功率
●PKG可采用单双电极红光芯片进行封装
●抗UV能力优异,可以获得持久的反射率
●低热阻,寿命长
3030RGB灯珠产品型号参数
颜色(单色) | 波长/色温(nm/K) | 流明( lm) | 电流(mA) | 电压(V) |
●红光 | 620-630 | 2-3 | 20 | 2.0-2.4 |
●绿光 | 520-530 | 5-6 | 20 | 2.8-3.2 |
●蓝光 | 460-470 | 1-2 | 20 | 2.8-3.2 |
●红光 | 620-630 | 8-11 | 60 | 2.0-2.4 |
●绿光 | 520-530 | 15-18 | 60 | 2.8-3.4 |
●蓝光 | 460-470 | 3-5 | 60 | 2.8-3.4 |
●红光 | 620-630 | 18-23 | 150 | 2.0-2.6 |
●绿光 | 520-530 | 36-41 | 150 | 2.8-3.4 |
●蓝光 | 460-470 | 8-13 | 150 | 2.8-3.4 |
3030RGB灯珠应用领域
▶汽车显示
▶户外亮化
▶景观亮化
▶智能家居照明