3mm直插灯珠特性
●光强高
●低衰减
●功耗低
●高效能
●超长寿命
●多种色彩可选择
3mm直插灯珠系列产品型号参数
颜色 | 波长/色温(nm/K) | 显指(CRI) | mcd | 流明(Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 角度( )° |
●黄色 | 583-595 | / | 780-1320 | / | 20 | 1.8-2.4 | 25 |
●红色 | 618-627 | / | 1320-3770 | / | 20 | ||
●橙色 | 600-610 | / | 1320-2900 | / | 20 | ||
●蓝色 | 465-475 | / | 2230-8280 | / | 20 | 2.9-3.5 | 25 |
●绿色 | 518-527 | / | 10750-30758 | / | 20 | ||
●白光 | 7500-25000 | >70 | 6300-14000 | 6.0-9.0 | 20 | 2.9-3.5 | 25 |
3mm直插灯珠产品尺寸图
3mm直插灯珠系列应用领域
▶家用电器
▶消费类电子产品
▶LCD背光
▶汽车电子
▶仪器仪表
▶工业设备
▶电子玩具
▶显示屏
▶户外装饰
▶工业照明等